Guia de medidas
Chinelo Papete e Sandália Papete(inclui as com strass e acessório)
"Fique de olho no tamanho! 👟
Nossa forma dessa sandália é um pouquinho menor que o padrão. Se você está na dúvida entre dois números ou se tem o pé mais larguinho, escolha o tamanho maior. Por exemplo: quem calça 36, geralmente se sente muito melhor com o nosso 37/38. Conforto em primeiro lugar, né?"
|
Se você costuma calçar |
Peça este Tamanho BR |
Medidas em CM |
|---|---|---|
|
33 |
33/34 |
33/34 - 23cm |
|
34 |
35/36 |
35/36 - 24cm |
| 35 | 35/36 | 37/38 - 25cm |
| 36 | 37/38 | 39/40 - 26cm |
| 37 | 37/38 | |
| 38 | 39/40 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Sandália Papete infantil tradicional
Nossa papete é um pouco menor. Calçou o útimo número peça o proximo dele. Exemplo se a criança calçar 28 não compra o 27/28 pois vai vicar mto certo. Compre o 29/30
| Tamanho BR | cm |
|---|---|
| 27/28 | 19,2 cm |
| 29/30 | 20,5 cm |
| 31/32 | 21,7 cm |
| 33/34 | 23,0 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Rasteirinha com Acessório em pedra ABS
| Medição do pé | BR |
|---|---|
| 23,5cm | 34 |
| 24 cm | 35 |
| 24,5 cm | 36 |
| 25 cm | 37 |
| 26 cm | 38 |
| 26,5 cm | 39 |
Sapatilha Salomé
| Medidas em cm | Tamanho BR |
| 23 cm | 33/34 |
| 24 cm | 35 |
| 24,5 cm | 36 |
| 25 cm | 37 |
| 26 cm | 38 |
| 26,5 cm | 39 |
Sapatilha de Lacinho
| Medidas em cm | Tamanho BR |
| 23 cm | 34 |
| 24 cm | 35 |
| 24,5 cm | 36 |
| 25 cm | 37 |
| 25,5 cm | 38/39 |
Sandália Infantil de Coração sola contornada
| Medidas em cm | Tamanho BR |
| 19,5 cm | 27/28 |
| 20,7 cm | 29/30 |
| 22 cm | 31/32 |
| 23,5 cm | 33/34 |
